Podział na grupy dla kierunku budownictwo

Podział na grupy dla kierunku budownictwo

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA I ROKU BUDOWNICTWA
Z MATEMATYKI

 

Grupa I Grupa II
Lp. Nr albumu Lp. Nr albumu
1. 23809 1. 25142
2. 23811 2. 20124
3. 23812 3. 23851
4. 25137 4. 23872
5. 25138 5. 23880
6. 23818 6. 23883
7. 23821 7. 23884
8. 23822 8. 23885
9. 23830 9. 23886
10. 23831 10. 23887
11. 23849 11. 25148
12. 23839 12. 25575
13. 23845 13. 23896
14. 23846 14. 23898
15. 23852 15. 23911

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA I ROKU BUDOWNICTWA
Z FIZYKI

 

Grupa I Grupa II
Lp. Nr albumu Lp. Nr albumu
1. 23817 1. 23893
2. 23860 2. 25282
3. 23867 3. 23896
4. 23809 4. 23911
5. 25138 5. 23835
6. 23822 6. 23837
7. 23824 7. 23841
8. 23828 8. 23845
9. 23857 9. 25279
10. 25144 10. 23861
11. 25145 11. 23898
12. 23872 12. 23904
13. 23883 13. 23810
14. 23884 14. 23885
15. 23887 15. 23905

 

 
« wstecz